승강기 안전은 우리 모두의 안전

승강기 안전은 최고의 기술력으로부터


통계자료


승강기종류별 보유현황

 




설치연도 합계 승객용 침대용 승객/화물용 소방/구조용 피난용 장애인용 전망용 주택용 화물용 소형/화물용 자동차용 E/S M/W 휠체어리프트
'15이전 485,405 175,127 4,985 10,028 99,255 2 125,014 5,307 222 19,835 7,263 9,737 21,377 5,114 2,139
'15 38,220 18,280 269 372 8,525 7 7,924 182 21 702 119 277 1,139 168 235
'16 45,122 21,311 289 323 9,344 19 10,114 196 28 824 96 347 1,862 121 248
'17 48,787 19,254 243 271 12,054 23 12,998 214 31 968 97 374 1,715 230 315
'18 50,510 16,902 227 361 14,792 36 14,464 203 36 924 83 345 1,695 80 362
`19 44,642 13,497 212 420 11,671 79 15,053 190 32 917 56 350 1,510 107 548
`20 21,979 9,768 116 537 2,904 25 6,781 104 70 371 15 144 810 40 294
734,665 274,139 6,341 12,312 158,545 191 192,348 6,396 440 24,541 7,729 11,574 30,108 5,860 4,141
비율(%) 100.0% 37.3% 0.9% 1.7% 21.6% 0.0% 26.2% 0.9% 0.1% 3.3% 1.1% 1.6% 4.1% 0.8% 0.6%

 

/ 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주
이전 485,405 105,330 33,433 21,792 26,895 15,120 15,547 11,447 2,556 123,742 12,805 14,554 20,714 14,988 12,835 19,379 28,161 6,107
'15 38,220 6,973 2,180 1,878 1,735 1,027 1,180 946 590 9,664 922 1,198 2,057 1,155 1,173 2,019 2,385 1,138
'16 45,122 8,841 2,674 2,056 2,410 1,080 1,216 1,028 690 11,995 1,063 1,345 2,378 1,075 1,043 2,000 2,591 1,637
'17 48,787 8,288 2,876 1,538 2,669 1,025 1,489 1,065 805 14,336 1,541 1,680 2,584 1,383 1,136 1,949 2,580 1,843
'18 50,510 8,758 2,710 1,634 2,390 1,431 1,542 1,100 724 16,058 1,548 1,755 2,100 1,705 1,041 1,832 2,868 1,314
`19 44,642 8,116 2,868 1,423 1,958 1,444 1,585 617 482 13,985 1,596 1,440 1,468 1,548 1,519 1,517 1,943 1,133
`20 21,979 4,187 1,362 758 1,177 912 657 361 313 6,253 640 762 715 534 793 863 1,185 507
734,665 150,493 48,103 31,079 39,234 22,039 23,216 16,564 6,160 196,033 20,115 22,734 32,016 22,388 19,540 29,559 41,713 13,679
(%) 100% 20.5% 6.5% 4.2% 5.3% 3.0% 3.2% 2.3% 0.8% 26.7% 2.7% 3.1% 4.4% 3.0% 2.7% 4.0% 5.7% 1.9%

사고 원인별 통계

 

 

 

Copyright 2020 © https://www.kesi.com